描述:維修愛色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀適用于制版業(yè)和各類印刷使用,幫助實施從印前至車間的綜合性色彩控制
維修愛色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀
X-rite愛色麗528
特點: 適用于制版業(yè)和各類印刷使用,幫助實施從印前至車間的綜合性色彩控制
制版業(yè)和各類印刷使用
? 增加色穩(wěn)定性和提高印刷品的質(zhì)量
? 光譜感應(yīng)器技術(shù)測量
? 大屏幕全中文顯示
? 簡單校正指示,堅固外殼防止碰撞
? 五種機型分別測量密度、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷反差、色調(diào)誤差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比較、紙張偏色及亮度。
掃描式密度儀/分光儀系統(tǒng)
即時提供有關(guān)印制生產(chǎn)過程中的重要資料,幫助減低印刷作業(yè)準備時間及損耗。
X-Rite528分光密度儀
技術(shù)參數(shù)
測量幾何 | 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 標準 |
測量直徑 | 3.4mm 可選6.0mm 微型孔徑1.6mmx3.2mm |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈, 色溫2856° |
光譜范圍 | 400-700nm |
標準照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
標準觀察角度 | CIE 2°及10° |
響應(yīng)方式 | T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi |
測量范圍 | 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% |
測量時間 | 單次測量約1.4 秒,在快讀模式下連續(xù)測量約0.9 秒 |
預(yù)熱時間 | 無須 |
重復(fù)性能 | ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D |
儀器臺間差 | 0.01D 或1% 傳統(tǒng)印刷 0.40ΔEcmc以內(nèi)測量12塊BCRAII系列 |
色板數(shù)據(jù)儲存 | 超過1400 個樣品(528 和530) |
數(shù)據(jù)界面 | RS-232 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時間 | 約3 小時使用環(huán)境 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時間 | 約3 小時使用環(huán)境 |
重量 | 1050 克(2.3 磅) |
維修愛色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀